ENVÍO CONTRAREEMBOLSO GRATIS
APRENDE DE GEMAS SIGUIÉNDOME EN INSTAGRAM
Vaya al Contenido
ENVÍO CONTRAREEMBOLSO GRATIS

ÍNDICE DE REFRACCIÓN

El índice de refracción es una propiedad óptica esencial en el mundo de la gemología, ya que mide cómo la luz se desvía al entrar en una gema. Este fenómeno no solo determina el brillo y el fuego de una piedra preciosa, sino que también es crucial para su identificación y valoración.

En este artículo, exploraremos cómo el índice de refracción afecta la apariencia de las gemas, su importancia en la industria de la joyería, y los métodos utilizados para medirlo.

Entender esta propiedad nos permitirá apreciar mejor la belleza y las características únicas de cada gema.

  • Qué es el índice de refracción en las piedras preciosas

El índice de refracción es una medida que describe cómo la luz cambia de velocidad y dirección cuando pasa de un medio a otro, como del aire a una gema. Imagina un lápiz sumergido en un vaso de agua; parece doblado en el punto donde el lápiz entra en el agua.

Este "doblado" es causado por la luz que se desvía cuando pasa del aire al agua, y el índice de refracción cuantifica este efecto. En las gemas, el índice de refracción determina cómo la luz se curva al entrar y salir de la piedra, afectando su brillo y destellos de colores.

Para las piedras preciosas, el índice de refracción es crucial porque influye en su belleza y en cómo se ven. Cada tipo de gema tiene un índice de refracción específico. Por ejemplo, el diamante tiene un alto índice de refracción, lo que le da su famoso brillo y fuego.

Los gemólogos utilizan un instrumento llamado refractómetro para medir esta propiedad y así identificar y evaluar las gemas. Un mayor índice de refracción significa que la luz se dobla más dentro de la gema, produciendo más brillo y destellos, lo que hace que la piedra sea más atractiva visualmente.

Tabla de índice de refracción de 232 piedras preciosas

A continuación, una lista donde te decimos el índice de refracción de 232 piedras preciosas.

  1. Ágata 1.53 - 1.54
  2. Ágata de Fuego 1.53 - 1.54
  3. ágata de musgo 1.53 - 1.54
  4. Ágata Dendrítica 1.53 - 1.54
  5. Aguamarina 1.564 - 1.596
  6. Aguamarina Ojo de Gato 1.564 - 1.596
  7. Albita 1.528 - 1.542
  8. Alexandrita 1.746 - 1.763
  9. Amatista 1.544 - 1.553
  10. amatista 1.544 - 1.553
  11. Amatista druzy 1.544 - 1.553
  12. Amazonita 1.522 - 1.53
  13. Ámbar 1.539 - 1.545
  14. Amblygonita 1.578 - 1.646
  15. Ametrina 1.544 - 1.553
  16. Amolita 1.52 - 1.68
  17. Andalucita 1.627 - 1.649
  18. Andesina Labradorita 1.551 - 1.56
  19. Apatita 1.628 - 1.649
  20. Apatita Ojo de Gato 1.628 - 1.649
  21. Aragonito 1.55 - 1.65
  22. Augita ojo de gato 1.671 - 1.774
  23. aventurina 1.544 - 1.553
  24. Axinita 1.656 - 1.704
  25. Azurita 1.72 - 1.848
  26. Azurita Druzy 1.72 - 1.848
  27. ágata 1.53 - 1.54
  28. ópalo 1.37 - 1.52
  29. Baritina 1.634 - 1.648
  30. Benitoita 1.75 - 1.8
  31. Berilo 1.562 - 1.602
  32. Berilo Dorado 1.562 - 1.602
  33. Berilo Ojo de Gato 1.562 - 1.602
  34. Calcedonia 1.53 - 1.54
  35. calcedonia 1.53 - 1.54
  36. Calcedonia Dendrítica 1.53 - 1.54
  37. Calcita 1.486 - 1.658
  38. Casiterita 1.997 - 2.098
  39. cavansita 1.542 - 1.551
  40. Charoita 1.55 - 1.561
  41. charoita 1.55 - 1.561
  42. Chorro 1.64 - 1.68
  43. crisocola 1.469 - 1.57
  44. Cianita 1.71 - 1.734
  45. Cinabrio 2.905 - 3.256
  46. Circón 1.81 - 2.024
  47. Citrina 1.544 - 1.553
  48. citrino 1.544 - 1.553
  49. Citrino druzy 1.544 - 1.553
  50. Clinohumite 1.629 - 1.674
  51. Coral 1.486 - 1.658
  52. Coral Fósil 1.53 - 1.54
  53. Cornalina 1.53 - 1.54
  54. Crisoberilo 1.746 - 1.763
  55. Crisoberilo Ojo de Gato 1.746 - 1.763
  56. Crisoprasa 1.53 - 1.54
  57. crocoita 2.29 - 2.66
  58. Cromodiópsido 1.664 - 1.73
  59. Cuarzo 1.544 - 1.553
  60. cuarzo 1.544 - 1.553
  61. Cuarzo Ahumado 1.544 - 1.553
  62. Cuarzo Con Hedenbergita 1.544 - 1.553
  63. Cuarzo con marcasita 1.544 - 1.553
  64. Cuarzo Dumortierita 1.678 - 1.689
  65. Cuarzo Fresa 1.544 - 1.553
  66. Cuarzo Limón Estrella 1.544 - 1.553
  67. Cuarzo Místico 1.544 - 1.553
  68. Cuarzo Ojo de Gato 1.534 - 1.54
  69. Cuarzo Rosa 1.544 - 1.553
  70. Cuarzo Rosa Estrella 1.53 - 1.54
  71. Cuarzo Rutilado 1.544 - 1.553
  72. cuprita 2.849
  73. Danburita 1.63 - 1.636
  74. Dendrita de psilomelano 2.11 - 2.26
  75. Diamante 2.417 - 2.419
  76. Diásporo con Cambio de Color 1.702 - 1.75
  77. Diásporo Ojo de Gato 1.702 - 1.75
  78. Diópsido Estrella 1.664 - 1.73
  79. Diópsido Tashmarine 1.664 - 1.73
  80. Doblete de Ópalo 1.37 - 1.52
  81. Doblete de sugilita 1.607 - 1.611
  82. Dolomita 1.679 - 1.681
  83. Drusa variscita 1.563 - 1.594
  84. Ekanita 1.568 - 1.58
  85. Enstatita 1.65 - 1.68
  86. Epidote 1.729 - 1.768
  87. Escapolita 1.54 - 1.579
  88. Escapolita Ojo de Gato 1.54 - 1.579
  89. Escolecita 1.507 - 1.525
  90. Esfalerita 2.368 - 2.371
  91. Esfena 1.843 - 2.11
  92. Esmeralda 1.565 - 1.602
  93. Esmitsonita 1.621 - 1.849
  94. Espectrolita 1.559 - 1.57
  95. Espinela 1.712 - 1.762
  96. espinela 1.712 - 1.762
  97. Espodumena 1.66 - 1.681
  98. Euclasa 1.652 - 1.671
  99. Eudialito 1.606 - 1.613
  100. Feldespato Andesino 1.56 - 1.57
  101. Fluorita 1.434
  102. fluorita 1.434
  103. Fluorita con Cambio de Color 1.434
  104. Fucsita con Rubí 1.552 - 1.615
  105. tubería de gas 1.61 - 1.81
  106. Geoda ágata 1.53 - 1.54
  107. Geoda amatista 1.544 - 1.553
  108. Geoda Citrina 1.544 - 1.553
  109. Goshenita 1.562 - 1.602
  110. Granate 1.77 - 1.82
  111. granate 1.77 - 1.82
  112. Granate Alamandino 1.77 - 1.82
  113. granate andradita 1.88 - 1.94
  114. Granate con Cambio de Color 1.73 - 1.756
  115. Granate Demantoide 1.88 - 1.94
  116. Granate Espesartina 1.79 - 1.82
  117. Granate Estrella 1.72 - 1.756
  118. Granate Grossularita 1.734 - 1.759
  119. Granate Hesonita 1.73 - 1.75
  120. Granate Malaya 1.742 - 1.78
  121. Granate Piropo 1.72 - 1.756
  122. Granate Rodolita 1.72 - 1.76
  123. Granate Tsavorita 1.734 - 1.759
  124. Granate Uvarovita Druzy 1.865
  125. Grandidierita 1.59 - 1.623
  126. Hackmanita 1.48
  127. Hambergita 1.553 - 1.628
  128. Hematita 2.94 - 3.22
  129. Hemimorfita 1.614 - 1.636
  130. Hemimorfita Druzy 1.614 - 1.636
  131. Hiddenita 1.66 - 1.681
  132. Howlita 1.586 - 1.605
  133. Idocrasa 1.7 - 1.723
  134. Iolita 1.542 - 1.578
  135. iolita 1.542 - 1.578
  136. Jade 1.6 - 1.627
  137. Jade Nefrita 1.6 - 1.627
  138. Jade Omphacita 1.662 - 1.723
  139. Jadeíta 1.6 - 1.627
  140. Jaspe 1.54
  141. Kornerupina 1.66 - 1.699
  142. Kunzita 1.66 - 1.681
  143. Labradorita 1.559 - 1.57
  144. Lapislázuli 1.5
  145. Lapislázuli 1.5
  146. larimar 1.595 - 1.645
  147. lazulita 1.637 - 1.663
  148. legrandita 1.675 - 1.74
  149. Lepidolite 1.525 - 1.586
  150. Madreperla 1.53 - 1.69
  151. Malaquita 1.655 - 1.909
  152. Mali Granate 1.734 - 1.759
  153. Maní Madera 1.54
  154. Matriz Ojo de Tigre 1.534 - 1.54
  155. maw-sit-sit 1.52 - 1.74
  156. Melanita 1.88 - 1.94
  157. Moldavita 1.48 - 1.54
  158. Morganita 1.562 - 1.602
  159. Nuummite 1.635 - 1.663
  160. Obsidiana 1.45 - 1.55
  161. Obsidiana Copo de Nieve 1.45 - 1.55
  162. Ojo de Gato Actinolita 1.614 - 1.653
  163. Ojo de gato opal 1.37 - 1.52
  164. Ojo de Halcón 1.534 - 1.54
  165. Ojo de Tigre 1.534 - 1.54
  166. Ónix 1.544 - 1.553
  167. Ópalo 1.37 - 1.52
  168. Ópalo Boulder 1.37 - 1.52
  169. Ópalo Chocolate 1.37 - 1.52
  170. Ópalo de Fuego 1.37 - 1.52
  171. Ópalo en matriz 1.37 - 1.52
  172. Ópalo hialita 1.37 - 1.52
  173. Ópalo Moss 1.37 - 1.52
  174. Ópalo Negro 1.37 - 1.52
  175. Ortoclasa 1.518 - 1.53
  176. Peridoto 1.65 - 1.703
  177. peridoto 1.65 - 1.703
  178. Perla 1.52 - 1.69
  179. Pezzottaita 1.601 - 1.62
  180. Piedra de Luna 1.518 - 1.526
  181. Piedra de Luna Arco Iris 1.518 - 1.526
  182. Piedra de Luna Estrella 1.518 - 1.526
  183. Piedra de Luna Ojo de Gato 1.518 - 1.526
  184. Piedra de Sangre 1.53 - 1.54
  185. Piedra del Sol 1.525 - 1.548
  186. Piedra del Sol Estrella 1.525 - 1.548
  187. Pietersita 1.544 - 1.553
  188. Pirita 1.73 - 1.838
  189. Pirita Arco Iris 1.73 - 1.838
  190. prasiolita 1.544 - 1.553
  191. Prehnite 1.611 - 1.669
  192. proustiano 3.087 - 3.088
  193. psilomelano 2.11 - 2.26
  194. Rebanada de geoda de amatista 1.53 - 1.54
  195. rejalgar 2.538 - 2.704
  196. Rodocrosita 1.6 - 1.82
  197. Rodonita 1.716 - 1.752
  198. Rubellita Turmalina 1.614 - 1.666
  199. Rubí 1.762 - 1.778
  200. Rubí Estrella 1.762 - 1.778
  201. Rubí-Zoisita 1.691 - 1.7
  202. Sardonyx 1.53 - 1.543
  203. Selenita 1.519 - 1.523
  204. Serafinita 1.576 - 1.599
  205. Serpentina 1.56 - 1.571
  206. Shattuckita 1.753 - 1.815
  207. Silimanita 1.655 - 1.684
  208. Silimanita Ojo de Gato 1.655 - 1.684
  209. Sodalita 1.48
  210. Sugilita 1.607 - 1.611
  211. sugilita 1.607 - 1.611
  212. Tanzanita 1.691 - 1.7
  213. Topacio 1.609 - 1.643
  214. Topacio de Ázoe 1.609 - 1.643
  215. Topacio Imperial 1.609 - 1.643
  216. Topacio Místico 1.609 - 1.643
  217. Topacio Rutilo 1.609 - 1.643
  218. Tremolita-Hexagonita 1.56 - 1.643
  219. Turmalina 1.614 - 1.666
  220. turmalina 1.614 - 1.666
  221. Turmalina Cromo 1.614 - 1.666
  222. Turmalina Ojo de Gato 1.614 - 1.666
  223. Turmalina Paraiba 1.614 - 1.666
  224. Turquesa 1.61 - 1.65
  225. Variscita 1.563 - 1.594
  226. Venturina 1.544 - 1.553
  227. Verdita 1.552 - 1.576
  228. Vivianita 1.579 - 1.656
  229. Zafiro 1.762 - 1.778
  230. zafiro 1.762 - 1.778
  231. Zafiro con Cambio de Color 1.762 - 1.788
  232. Zafiro Estrella 1.762 - 1.778

Regreso al contenido